Kết quả bốc thăm, chia bảng các đội tham dự Giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026
Chi tiết kết quả bốc thăm và chia bảng Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Cùng điểm qua các bảng đấu kịch tính, danh sách đội tuyển tham dự và chờ đón những màn tranh tài nảy lửa của giải đấu năm nay
Giải lãnh đạo - Đôi nam
Bảng 1
| Đôi |
|---|
| Hưng Happy Phạm Quang Huân - NXB GTVT |
| Lại Hợp Nhân - Tập đoàn Bitexco Nguyễn Hoàng Hải - Tập đoàn Bitexco |
| Nguyễn Hồng Hải - Viện KHCN XD Nguyễn Thanh Tùng - Viện Kiến trúc Quốc gia |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Lại Hợp Nhân - Tập đoàn Bitexco Nguyễn Hoàng Hải - Tập đoàn Bitexco | Nguyễn Hồng Hải - Viện KHCN XD Nguyễn Thanh Tùng - Viện Kiến trúc Quốc gia |
| 07:00 | Hưng Happy Phạm Quang Huân - NXB GTVT | Nguyễn Hồng Hải - Viện KHCN XD Nguyễn Thanh Tùng - Viện Kiến trúc Quốc gia |
| 07:00 | Hưng Happy Phạm Quang Huân - NXB GTVT | Lại Hợp Nhân - Tập đoàn Bitexco Nguyễn Hoàng Hải - Tập đoàn Bitexco |
Bảng 2
| Đôi |
|---|
| Bùi Minh Khánh - CT CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN (VCC) Vũ Ngọc Tuấn - Viện QH Đô thị Nông thôn QG (VIUP) |
| Lại Quang Dũng - SHB Phan Việt Phương - SHB |
| Nguyễn Hữu Quân - Cục KCHT XD Trần Hoài Anh - Cục KCHT XD |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Lại Quang Dũng - SHB Phan Việt Phương - SHB | Nguyễn Hữu Quân - Cục KCHT XD Trần Hoài Anh - Cục KCHT XD |
| 07:00 | Bùi Minh Khánh - CT CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN (VCC) Vũ Ngọc Tuấn - Viện QH Đô thị Nông thôn QG (VIUP) | Nguyễn Hữu Quân - Cục KCHT XD Trần Hoài Anh - Cục KCHT XD |
| 07:00 | Bùi Minh Khánh - CT CP tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN (VCC) Vũ Ngọc Tuấn - Viện QH Đô thị Nông thôn QG (VIUP) | Lại Quang Dũng - SHB Phan Việt Phương - SHB |
Bảng 3
| Đôi |
|---|
| Đỗ Quân Tùng - ĐH Hàng hải VN Trần Văn Lượng - ĐH Hàng hải VN |
| Phạm Hoài Phương - CĐ Xây dựng VN Bùi Sỹ Tuấn Anh - CĐ Xây dựng VN |
| Nguyễn Văn Ngọc - Thủy điện Nâm Chiến Nguyễn Mạnh Hà - Thủy điện Nâm Chiến |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Phạm Hoài Phương - CĐ Xây dựng VN Bùi Sỹ Tuấn Anh - CĐ Xây dựng VN | Nguyễn Văn Ngọc - Thủy điện Nâm Chiến Nguyễn Mạnh Hà - Thủy điện Nâm Chiến |
| 07:00 | Đỗ Quân Tùng - ĐH Hàng hải VN Trần Văn Lượng - ĐH Hàng hải VN | Nguyễn Văn Ngọc - Thủy điện Nâm Chiến Nguyễn Mạnh Hà - Thủy điện Nâm Chiến |
| 07:00 | Đỗ Quân Tùng - ĐH Hàng hải VN Trần Văn Lượng - ĐH Hàng hải VN | Phạm Hoài Phương - CĐ Xây dựng VN Bùi Sỹ Tuấn Anh - CĐ Xây dựng VN |
Bảng 4
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Vũ Phương - Học viện CL-BDCB BXD Lưu Đức Minh - Học viện CL-BDCB BXD |
| Trần Doãn Đức - SBIC Nguyễn Bá Sơn - SBIC |
| Phạm Duy Hiếu - Tập Đoàn Đèo Cả Đặng Tiến Thắng - Tập Đoàn Đèo Cả |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Trần Doãn Đức - SBIC Nguyễn Bá Sơn - SBIC | Phạm Duy Hiếu - Tập Đoàn Đèo Cả Đặng Tiến Thắng - Tập Đoàn Đèo Cả |
| 07:00 | Nguyễn Vũ Phương - Học viện CL-BDCB BXD Lưu Đức Minh - Học viện CL-BDCB BXD | Phạm Duy Hiếu - Tập Đoàn Đèo Cả Đặng Tiến Thắng - Tập Đoàn Đèo Cả |
| 07:00 | Nguyễn Vũ Phương - Học viện CL-BDCB BXD Lưu Đức Minh - Học viện CL-BDCB BXD | Trần Doãn Đức - SBIC Nguyễn Bá Sơn - SBIC |
Bảng 5
| Đôi |
|---|
| Thái Anh Tuấn - Ban QLDA Đường sắt Trần Quốc Bảo - Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy |
| Tô Thái Hòa - Sở XD Hà Tĩnh Hoàng Thanh Tùng - Sở XD Hà Tĩnh |
| Nguyễn Tất Thương - TĐ ĐSQG VN Hà Trọng Thắng - TĐ ĐSQG VN |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Tô Thái Hòa - Sở XD Hà Tĩnh Hoàng Thanh Tùng - Sở XD Hà Tĩnh | Nguyễn Tất Thương - TĐ ĐSQG VN Hà Trọng Thắng - TĐ ĐSQG VN |
| 07:00 | Thái Anh Tuấn - Ban QLDA Đường sắt Trần Quốc Bảo - Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy | Nguyễn Tất Thương - TĐ ĐSQG VN Hà Trọng Thắng - TĐ ĐSQG VN |
| 07:00 | Thái Anh Tuấn - Ban QLDA Đường sắt Trần Quốc Bảo - Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy | Tô Thái Hòa - Sở XD Hà Tĩnh Hoàng Thanh Tùng - Sở XD Hà Tĩnh |
Bảng 6
| Đôi |
|---|
| Trần Văn Toan - TCT Xi măng VN (Vicem) Trần Anh Tuấn - TCT Xi măng VN (Vicem) |
| Đặng Xuân Tâm - CT Địa ốc Hải Đăng Nguyễn Phi Long - CT Đồng Tâm |
| Nguyễn Trần Tùng - Taseco Group Đỗ Việt Thanh - Taseco Group |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Đặng Xuân Tâm - CT Địa ốc Hải Đăng Nguyễn Phi Long - CT Đồng Tâm | Nguyễn Trần Tùng - Taseco Group Đỗ Việt Thanh - Taseco Group |
| 07:00 | Trần Văn Toan - TCT Xi măng VN (Vicem) Trần Anh Tuấn - TCT Xi măng VN (Vicem) | Nguyễn Trần Tùng - Taseco Group Đỗ Việt Thanh - Taseco Group |
| 07:00 | Trần Văn Toan - TCT Xi măng VN (Vicem) Trần Anh Tuấn - TCT Xi măng VN (Vicem) | Đặng Xuân Tâm - CT Địa ốc Hải Đăng Nguyễn Phi Long - CT Đồng Tâm |
Bảng 7
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Văn Long - Ban QLDA 85 Vương Đình Đồng - Ban QLDA 85 |
| Đoàn Văn Bình - Tập đoàn CEO Trần Trung Kết - Tập đoàn CEO |
| Ngô Đức Thành - Sở XD Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đoàn - Sở XD Bắc Ninh |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Đoàn Văn Bình - Tập đoàn CEO Trần Trung Kết - Tập đoàn CEO | Ngô Đức Thành - Sở XD Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đoàn - Sở XD Bắc Ninh |
| 07:00 | Nguyễn Văn Long - Ban QLDA 85 Vương Đình Đồng - Ban QLDA 85 | Ngô Đức Thành - Sở XD Bắc Ninh Nguyễn Xuân Đoàn - Sở XD Bắc Ninh |
| 07:00 | Nguyễn Văn Long - Ban QLDA 85 Vương Đình Đồng - Ban QLDA 85 | Đoàn Văn Bình - Tập đoàn CEO Trần Trung Kết - Tập đoàn CEO |
Bảng 8
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Thanh Chính - TEDI Thái Danh Quốc - CTCP TVTK Cầu đường |
| Hà Minh Cương - Sở XD Thái Nguyên Bùi Quang Hưng - Sở XD Thái Nguyên |
| Bùi Duy Khánh - VEC Đặng Lê Hoàng - VEC |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Hà Minh Cương - Sở XD Thái Nguyên Bùi Quang Hưng - Sở XD Thái Nguyên | Bùi Duy Khánh - VEC Đặng Lê Hoàng - VEC |
| 07:00 | Nguyễn Thanh Chính - TEDI Thái Danh Quốc - CTCP TVTK Cầu đường | Bùi Duy Khánh - VEC Đặng Lê Hoàng - VEC |
| 07:00 | Nguyễn Thanh Chính - TEDI Thái Danh Quốc - CTCP TVTK Cầu đường | Hà Minh Cương - Sở XD Thái Nguyên Bùi Quang Hưng - Sở XD Thái Nguyên |
Bảng 9
| Đôi |
|---|
| Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN |
| Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN |
| Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi |
| Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN | Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long |
| 07:00 | Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN | Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi |
| 07:00 | Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN | Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi |
| 07:00 | Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long | Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN |
| 07:00 | Phạm Quốc Súy - TCT BĐATHH VN Dương Thế Nam - TCT BĐATHH VN | Tống Hoàng Kha - Cục HH và Đường thủy VN Vương Cảnh Xuân - Cục HH và Đường thủy VN |
| 07:00 | Nguyễn Phúc Nhân - Sở XD Quảng Ngãi Trần Trung Tín - Sở XD Quảng Ngãi | Hồ Ngọc Loan - Ban QLDA Thăng Long Nguyễn Trung Sơn - Ban QLDA Thăng Long |
Bảng 10
| Đôi |
|---|
| Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group Ông Lê Đức Duy - Sun Group |
| Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống |
| Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD |
| Đồng Xuân Hòa - SHB Lê Văn Hải - SHB |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group Ông Lê Đức Duy - Sun Group | Đồng Xuân Hòa - SHB Lê Văn Hải - SHB |
| 07:00 | Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống | Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD |
| 07:00 | Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group Ông Lê Đức Duy - Sun Group | Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD |
| 07:00 | Đồng Xuân Hòa - SHB Lê Văn Hải - SHB | Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống |
| 07:00 | Ông Trần Tuấn Anh - Sun Group Ông Lê Đức Duy - Sun Group | Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí Nguyễn Danh Châu - Báo Tri thức Cuộc sống |
| 07:00 | Vũ Quang Tiến - Đảng ủy BXD Nguyễn Hữu Vinh - Đảng ủy BXD | Đồng Xuân Hòa - SHB Lê Văn Hải - SHB |
Giải lãnh đạo - Đôi nam nữ
Bảng 1
| Đôi |
|---|
| Phạm Thị Thanh Hương - Tập đoàn Amaccao Trần Danh Đạt - Tập đoàn Amaccao |
| Cao Nhật Quang - Văn phòng Chính phủ Phạm Trung Kiên - Văn phòng bộ |
| Nguyễn Xuân Lâm - Ban QLDA hàng hải và Đthủy Trần Thị Hà - CT CP QC trực tuyến 24h |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Cao Nhật Quang - Văn phòng Chính phủ Phạm Trung Kiên - Văn phòng bộ | Nguyễn Xuân Lâm - Ban QLDA hàng hải và Đthủy Trần Thị Hà - CT CP QC trực tuyến 24h |
| 07:00 | Phạm Thị Thanh Hương - Tập đoàn Amaccao Trần Danh Đạt - Tập đoàn Amaccao | Nguyễn Xuân Lâm - Ban QLDA hàng hải và Đthủy Trần Thị Hà - CT CP QC trực tuyến 24h |
| 07:00 | Phạm Thị Thanh Hương - Tập đoàn Amaccao Trần Danh Đạt - Tập đoàn Amaccao | Cao Nhật Quang - Văn phòng Chính phủ Phạm Trung Kiên - Văn phòng bộ |
Bảng 2
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả |
| Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ |
| Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân |
| Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả | Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN |
| 07:00 | Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ | Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân |
| 07:00 | Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả | Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân |
| 07:00 | Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN | Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ |
| 07:00 | Nguyễn Tiến Dũng - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Ngọc Trang - Tập Đoàn Đèo Cả | Phạm Đức Toàn - Trường Cao đẳng GTVT TW I Trần Thị Thái - Bộ Nội vụ |
| 07:00 | Hoàng Thu Hằng - Cục Quản lý nhà Ngô Việt Anh - Báo Nhân dân | Hà Thị Thanh - Vụ KHTC Văn phòng Quốc hội Phạm Việt Sơn - TCT PT hạ tầng và đầu tư TC VN |
Giải phong trào - Đôi nam
Bảng 1
| Đôi |
|---|
| Lưu Tuần Tuấn - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Bùi Tuấn Hùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| Trần Khánh Nam - Sở XD Hà Nội Mai Đình Trường - Sở XD Hà Nội |
| Tô Thành Đạt - Sông Đà 11 Nguyễn Văn Tuất - Công ty Cổ phần SJ Group |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Trần Khánh Nam - Sở XD Hà Nội Mai Đình Trường - Sở XD Hà Nội | Tô Thành Đạt - Sông Đà 11 Nguyễn Văn Tuất - Công ty Cổ phần SJ Group |
| 07:00 | Lưu Tuần Tuấn - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Bùi Tuấn Hùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh | Tô Thành Đạt - Sông Đà 11 Nguyễn Văn Tuất - Công ty Cổ phần SJ Group |
| 07:00 | Lưu Tuần Tuấn - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Bùi Tuấn Hùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh | Trần Khánh Nam - Sở XD Hà Nội Mai Đình Trường - Sở XD Hà Nội |
Bảng 2
| Đôi |
|---|
| Lê Ngọc Hoàng - TCT Quản lý bay VN Đào Xuân Thắng - TCT Quản lý bay VN |
| Nguyễn Duy Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT Nguyễn Thành Trung - Công ty HUD6 |
| Nguyễn Trọng Nhân - CTCP BĐS BIM Nguyễn Tuấn Anh - CTCP BĐS BIM |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Duy Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT Nguyễn Thành Trung - Công ty HUD6 | Nguyễn Trọng Nhân - CTCP BĐS BIM Nguyễn Tuấn Anh - CTCP BĐS BIM |
| 07:00 | Lê Ngọc Hoàng - TCT Quản lý bay VN Đào Xuân Thắng - TCT Quản lý bay VN | Nguyễn Trọng Nhân - CTCP BĐS BIM Nguyễn Tuấn Anh - CTCP BĐS BIM |
| 07:00 | Lê Ngọc Hoàng - TCT Quản lý bay VN Đào Xuân Thắng - TCT Quản lý bay VN | Nguyễn Duy Bình - TCT đầu tư PT nhà và ĐT Nguyễn Thành Trung - Công ty HUD6 |
Bảng 3
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Văn Uy - Ban QLDA 85 Nguyễn Đức Cường - Ban QLDA 85 |
| Nguyễn Quốc Bảo - Sở XD Hải Phòng Đàm Văn Toàn - Sở XD Hải Phòng |
| Nguyễn Quang Huy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD) Nguyễn Văn Hùng - TCT đầu tư PT nhà và ĐT |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Quốc Bảo - Sở XD Hải Phòng Đàm Văn Toàn - Sở XD Hải Phòng | Nguyễn Quang Huy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD) Nguyễn Văn Hùng - TCT đầu tư PT nhà và ĐT |
| 07:00 | Nguyễn Văn Uy - Ban QLDA 85 Nguyễn Đức Cường - Ban QLDA 85 | Nguyễn Quang Huy - TCT đầu tư PT nhà và ĐT (HUD) Nguyễn Văn Hùng - TCT đầu tư PT nhà và ĐT |
| 07:00 | Nguyễn Văn Uy - Ban QLDA 85 Nguyễn Đức Cường - Ban QLDA 85 | Nguyễn Quốc Bảo - Sở XD Hải Phòng Đàm Văn Toàn - Sở XD Hải Phòng |
Bảng 4
| Đôi |
|---|
| Vũ Đình Vinh - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Văn Tài - Tập Đoàn Đèo Cả |
| Đoàn Thanh Tuấn - Tập đoàn BRG Lê Tiến Thành - Tập đoàn BRG |
| Nguyễn Xuân Mạnh - CTCP VCCorp Vũ Mạnh Tiến - CTCP VCCorp |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Đoàn Thanh Tuấn - Tập đoàn BRG Lê Tiến Thành - Tập đoàn BRG | Nguyễn Xuân Mạnh - CTCP VCCorp Vũ Mạnh Tiến - CTCP VCCorp |
| 07:00 | Vũ Đình Vinh - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Văn Tài - Tập Đoàn Đèo Cả | Nguyễn Xuân Mạnh - CTCP VCCorp Vũ Mạnh Tiến - CTCP VCCorp |
| 07:00 | Vũ Đình Vinh - Tập Đoàn Đèo Cả Nguyễn Văn Tài - Tập Đoàn Đèo Cả | Đoàn Thanh Tuấn - Tập đoàn BRG Lê Tiến Thành - Tập đoàn BRG |
Bảng 5
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Giao Linh - Văn phòng Đảng uỷ Bộ Bùi Chí Hiếu - Văn phòng Đảng uỷ Bộ |
| Bùi Trung Kiên - CTKD BDS VIGLACERA Nguyễn Đức Phong - CTKD BDS VIGLACERA |
| Nguyễn Văn Trung - Tập Đoàn Đèo Cả Lê Trọng Tấn - Tập Đoàn Đèo Cả |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Bùi Trung Kiên - CTKD BDS VIGLACERA Nguyễn Đức Phong - CTKD BDS VIGLACERA | Nguyễn Văn Trung - Tập Đoàn Đèo Cả Lê Trọng Tấn - Tập Đoàn Đèo Cả |
| 07:00 | Nguyễn Giao Linh - Văn phòng Đảng uỷ Bộ Bùi Chí Hiếu - Văn phòng Đảng uỷ Bộ | Nguyễn Văn Trung - Tập Đoàn Đèo Cả Lê Trọng Tấn - Tập Đoàn Đèo Cả |
| 07:00 | Nguyễn Giao Linh - Văn phòng Đảng uỷ Bộ Bùi Chí Hiếu - Văn phòng Đảng uỷ Bộ | Bùi Trung Kiên - CTKD BDS VIGLACERA Nguyễn Đức Phong - CTKD BDS VIGLACERA |
Bảng 6
| Đôi |
|---|
| Phạm Trương Vương - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Nguyễn Đình Nguyên Lâm - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) |
| Trịnh Quang Tùng - CT CP thông tin THĐS Vinh Nguyễn Tuấn Anh - CT CP thông tin THĐS Vinh |
| Vi Văn Chung - Sở XD Tuyên Quang Dương Thế Phong - Sở XD Tuyên Quang |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Trịnh Quang Tùng - CT CP thông tin THĐS Vinh Nguyễn Tuấn Anh - CT CP thông tin THĐS Vinh | Vi Văn Chung - Sở XD Tuyên Quang Dương Thế Phong - Sở XD Tuyên Quang |
| 07:00 | Phạm Trương Vương - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Nguyễn Đình Nguyên Lâm - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) | Vi Văn Chung - Sở XD Tuyên Quang Dương Thế Phong - Sở XD Tuyên Quang |
| 07:00 | Phạm Trương Vương - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Nguyễn Đình Nguyên Lâm - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) | Trịnh Quang Tùng - CT CP thông tin THĐS Vinh Nguyễn Tuấn Anh - CT CP thông tin THĐS Vinh |
Bảng 7
| Đôi |
|---|
| Nguyễn Minh Thế - CTCP Hệ thống công nghệ ETC Hồ Trọng Dinh - CTCP Hệ thống công nghệ ETC |
| Ông Nhâm Văn Đức Ông Hoàng Nhân Tiến Anh |
| Phạm Tuấn Anh - Học viện CL-BDCB BXD Lương Minh Duy - Học viện CL-BDCB BXD |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Ông Nhâm Văn Đức Ông Hoàng Nhân Tiến Anh | Phạm Tuấn Anh - Học viện CL-BDCB BXD Lương Minh Duy - Học viện CL-BDCB BXD |
| 07:00 | Nguyễn Minh Thế - CTCP Hệ thống công nghệ ETC Hồ Trọng Dinh - CTCP Hệ thống công nghệ ETC | Phạm Tuấn Anh - Học viện CL-BDCB BXD Lương Minh Duy - Học viện CL-BDCB BXD |
| 07:00 | Nguyễn Minh Thế - CTCP Hệ thống công nghệ ETC Hồ Trọng Dinh - CTCP Hệ thống công nghệ ETC | Ông Nhâm Văn Đức Ông Hoàng Nhân Tiến Anh |
Bảng 8
| Đôi |
|---|
| Đặng Hồng Dương - CTCP BĐS BIM Dương Quang Hải - CTCP BĐS BIM |
| Nguyễn Văn Đoàn - Viện Kinh tế xây dựng Phạm Huy Cường - Viện Kinh tế xây dựng |
| Trần Quang Hiệp - Cục Phát triển đô thị Phạm Anh Đức - Cục Phát triển đô thị |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Văn Đoàn - Viện Kinh tế xây dựng Phạm Huy Cường - Viện Kinh tế xây dựng | Trần Quang Hiệp - Cục Phát triển đô thị Phạm Anh Đức - Cục Phát triển đô thị |
| 07:00 | Đặng Hồng Dương - CTCP BĐS BIM Dương Quang Hải - CTCP BĐS BIM | Trần Quang Hiệp - Cục Phát triển đô thị Phạm Anh Đức - Cục Phát triển đô thị |
| 07:00 | Đặng Hồng Dương - CTCP BĐS BIM Dương Quang Hải - CTCP BĐS BIM | Nguyễn Văn Đoàn - Viện Kinh tế xây dựng Phạm Huy Cường - Viện Kinh tế xây dựng |
Bảng 9
| Đôi |
|---|
| Bùi Duy Đức - CT TNHH TM và DV Hoa Phương Đông Nguyễn Ngọc Ánh - CĐ Công nghiệp QP |
| Ngô Duy Thanh - Sở XD Cao Bằng Hà Huy Hoàng - Sở XD Cao Bằng |
| Nguyễn Thành Len - ĐH Kiến trúc HN Trần Hoàng Minh - ĐH Kiến trúc HN |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Ngô Duy Thanh - Sở XD Cao Bằng Hà Huy Hoàng - Sở XD Cao Bằng | Nguyễn Thành Len - ĐH Kiến trúc HN Trần Hoàng Minh - ĐH Kiến trúc HN |
| 07:00 | Bùi Duy Đức - CT TNHH TM và DV Hoa Phương Đông Nguyễn Ngọc Ánh - CĐ Công nghiệp QP | Nguyễn Thành Len - ĐH Kiến trúc HN Trần Hoàng Minh - ĐH Kiến trúc HN |
| 07:00 | Bùi Duy Đức - CT TNHH TM và DV Hoa Phương Đông Nguyễn Ngọc Ánh - CĐ Công nghiệp QP | Ngô Duy Thanh - Sở XD Cao Bằng Hà Huy Hoàng - Sở XD Cao Bằng |
Bảng 10
| Đôi |
|---|
| Phạm Thanh Sơn - Cục Giám định NN về CLCTXD Phan Chính Ước - Cục Giám định NN về CLCTXD |
| Nguyễn Duy Thành - CT TNHH MTV Đường sắt HN Vũ Văn Tiến - CT TNHH MTV Đường sắt HN |
| Trần Đức Hiệp - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Đào Tùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Duy Thành - CT TNHH MTV Đường sắt HN Vũ Văn Tiến - CT TNHH MTV Đường sắt HN | Trần Đức Hiệp - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Đào Tùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| 07:00 | Phạm Thanh Sơn - Cục Giám định NN về CLCTXD Phan Chính Ước - Cục Giám định NN về CLCTXD | Trần Đức Hiệp - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh Đào Tùng - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh |
| 07:00 | Phạm Thanh Sơn - Cục Giám định NN về CLCTXD Phan Chính Ước - Cục Giám định NN về CLCTXD | Nguyễn Duy Thành - CT TNHH MTV Đường sắt HN Vũ Văn Tiến - CT TNHH MTV Đường sắt HN |
Bảng 11
| Đôi |
|---|
| Hoàng Trọng Long - Đoàn bay - VietjetAir Lê Hưng Khoa - Đoàn tiếp viên - VietjetAir |
| Nguyễn Ngọc Đàn - Cục Đường bộ VN Vũ Anh Thắng - Cục Đường bộ VN |
| Nguyễn Quang Huấn - Cục HH và Đthủy VN Hoàng Việt Thắng - Cục HH và Đthủy VN |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
| 07:00 | Nguyễn Ngọc Đàn - Cục Đường bộ VN Vũ Anh Thắng - Cục Đường bộ VN | Nguyễn Quang Huấn - Cục HH và Đthủy VN Hoàng Việt Thắng - Cục HH và Đthủy VN |
| 07:00 | Hoàng Trọng Long - Đoàn bay - VietjetAir Lê Hưng Khoa - Đoàn tiếp viên - VietjetAir | Nguyễn Quang Huấn - Cục HH và Đthủy VN Hoàng Việt Thắng - Cục HH và Đthủy VN |
| 07:00 | Hoàng Trọng Long - Đoàn bay - VietjetAir Lê Hưng Khoa - Đoàn tiếp viên - VietjetAir | Nguyễn Ngọc Đàn - Cục Đường bộ VN Vũ Anh Thắng - Cục Đường bộ VN |
Bảng 12
| Đôi |
|---|
| Trần Thanh An - ĐH Công nghệ GTVT Nguyễn Thành Long - ĐH Công nghệ GTVT |
| Đinh Công Hoàng Linh - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) Trần Minh Thành - Ngân hàng TMCP SG-HN (SHB) |
| Dương Thanh Tùng - ĐH Kiến trúc HN Cao Văn Ba - ĐH Kiến trúc HN |
| Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
|---|---|---|
