Bảng xếp hạng Bảng A EURO 2024
| Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng Bảng B EURO 2024
| Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Albania | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng Bảng C EURO 2024
Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng xếp hạng Bảng D EURO 2024
Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng Bảng E EURO 2024
Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Bảng xếp hạng Bảng F EURO 2024
Xếp hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | CH Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận