- Các thông số kỹ thuật: Theo phụ lục số 01 đính kèm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
2. Thời gian cung cấp: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng.
3. Địa điểm bàn giao thiết bị: Tại Hà Nội.
4. Điều kiện thương mại:
- Tạm ứng: 20% giá trị Hợp đồng (có bảo lãnh tạm ứng);
- Thanh toán: 80% giá trị còn lại sau khi kiểm tra thiết bị tập kết tại kho của bên bán và trước khi nhận thiết bị.
5. Hợp đồng thuê mua tài chính ký ba bên: Công ty cho thuê tài chính, Công ty cổ phần Sông Đà 5, Bên cung cấp thiết bị.
6. Nhà cung cấp gửi cùng hồ sơ chào giá các tài liệu sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đại lý của hãng thiết bị (nếu có);
- Tài liệu chứng minh đặc tính kỹ thuật phù hợp với thư mời chào giá;
- Tài liệu chứng minh đã cung cấp thiết bị tương tự hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu thiết bị sẵn sàng cung cấp nếu được lựa chọn;
- Danh mục phụ tùng dự phòng kèm theo thiết bị (nếu có).
Đề nghị Các Quý tổ chức, cá nhân quan tâm và có khả năng cung cấp thiết bị vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho chúng tôi theo địa chỉ:
- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Sông Đà 5; Địa chỉ: Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Hoặc gửi bản scan theo địa chỉ emai: tiencb@songda5.com.vn
- Thời gian nộp bản chào giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 4/6/2025.
Mọi yêu cầu làm rõ về thiết bị vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0985061234.
Phụ lục số 01: Chi tiết yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị.
STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
---|---|---|---|
I | Yêu cầu chung |
|
|
1 | Chủng loại cung cấp | Máy phát điện dự phòng, sử dụng nhiên liệu diesel. Năm sản xuất từ 2024 trở lên, hàng mới 100% chưa qua sử dụng | |
2 | Hãng sản xuất | Các hãng từ các nước G7, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam. | |
3 | Hồ sơ pháp lý theo máy | Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu, catalog; CO,CQ, tờ khai hải quan | |
4 | Tài liệu theo máy | Tài liệu hướng dẫn vận hành, tài liệu tra cứu phụ tùng bản cứng và bản mềm (file PDF) | |
5 | Số lượng cần mua | 01 máy | |
II | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết bị |
| |
1 | Thông số chung |
| |
- | Công suất liên tục | 500KVA ÷ 550KVA | |
- | Công suất dự phòng | 560KVA ÷ 630KVA | |
- | Điện áp | 220/400V ÷ 230/400V | |
- | Tần số | 50Hz | |
- | Độ ồn đo tại khoảng cách 7m không vật cản | ≤75 dbA±2 | |
- | Vỏ chống ồn | Có | |
- | Bình nhiên liệu | ≥500L | |
2 | Động cơ |
| |
- | Xuất xứ | G7, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc | |
- | Công xuất động cơ max | ≥500kW | |
3 | Đầu phát |
| |
- | Xuất xứ | G7, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc | |
- | Công suất phát điện liên tục | ≥550kVA | |
- | Điện áp | 220/400V ÷ 230/400V | |
- | Tần số | 50Hz | |
Hệ số công suất | 0.8 | ||
Độ ổn định điện áp | ±0,5% | ||
Số pha - Số dây | 3 pha, 4 dây | ||
4 | Bộ điều khiển |
| |
- | Xuất xứ | G7, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc | |
- | Màn hình hiển thị | LCD | |
III | Các yêu cầu về bảo hành |
| |
- | Thời gian bảo hành | ≥1000 giờ hoặc ≥12 tháng | |
- | Thời gian tiến hành thực hiện bảo hành khi có sự cố xảy ra với thiết bị | ≤48 giờ sau khi nhận được thông báo | |
- | Cung cấp vật tư phụ tùng, dầu mỡ trong thời gian bảo hành | Cung cấp đầy đủ, miễn phí các loại lọc, dầu động cơ…cho tối thiểu 4000 giờ làm việc. | |
- | Kiểm tra máy định kỳ trong thời gian bảo hành | 500 giờ/lần trong thời gian bảo hành |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận