Ngay sau khi trúng tuyển vào lớp 10, học sinh phải lựa chọn tổ hợp môn học cho 3 năm THPT. Đây là quyết định mang tính chiến lược, ảnh hưởng đến xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp sau này. Vì vậy, học sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ đầu để có thể phát huy tối đa năng lực bản thân.

Các thí sinh dự thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội.
Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 quy định các môn học bắt buộc và môn học tự chọn theo định hướng. Trong 8 môn bắt buộc, có bốn môn bắt buộc được đánh giá bằng điểm số là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.
Các môn bắt buộc khác gồm: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương.
Ngoài 8 môn bắt buộc trên, học sinh phải chọn thêm bốn trong số 9 môn lựa chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc.
Về lý thuyết, học sinh có hàng trăm cách chọn, song thực tế mỗi trường THPT thường có khoảng 5-8 tổ hợp, chủ yếu chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất.
Sau ba năm học, dựa theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2025 hiện hành, học sinh tiếp tục chọn bốn môn để dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có môn Toán và Ngữ văn là bắt buộc.
Ngoài ra, thí sinh chọn hai môn trong số 9 môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).
Thí sinh chú ý có ba loại tổ hợp cần phân biệt, tổ hợp học ở bậc THPT gồm bốn trên 9 môn lựa chọn (Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc). Học sinh sẽ học tổ hợp này suốt bậc THPT. Việc đổi tổ hợp chỉ được phép vào cuối mỗi năm học, gần như đồng nghĩa với chuyển lớp. Việc chuyển tổ hợp trên quy định là có, song thực tế sẽ gặp khó khăn do cơ cấu tổ chức lớp đã được ấn định.
Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT, từ bốn môn lựa chọn, thí sinh chọn hai môn để thi tốt nghiệp THPT, gọi là tổ hợp môn tự chọn, bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Văn.
Tổ hợp xét tuyển đại học, tổ hợp này thường gồm ba môn, được các đại học dùng để xét đầu vào. Trong đó, một số tổ hợp truyền thống được chọn lựa nhiều như: A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hoá, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh).
Ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp xét tuyển đại học còn có thể được tạo thành môn thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi năng khiếu, điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, điểm học bạ THPT của các môn.
Với quy định thi hai môn bắt buộc Toán, Văn và hai môn tự chọn, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có 36 cách chọn tổ hợp môn thi. Cụ thể như sau:
ST | Tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) |
---|---|
1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
2 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, Vật lý |
3 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
5 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử |
6 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học |
7 | Toán, ngữ văn, tiếng Anh, Sinh học |
8 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý |
9 | Toán, ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
10 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Tin học |
11 | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Công nghệ |
12 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lý |
13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ |
14 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Tin học |
15 | Toán, ngữ văn, Vật lý |
16 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
17 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
18 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ |
19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
21 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ |
26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ |
30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ |
31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ |
32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
33 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |
Dưới đây là bảng tổng hợp sơ bộ các tổ hợp xét tuyển vào đại học phổ biến, nhằm giúp phụ huynh và học sinh có thêm thông tin tham khảo trong quá trình định hướng và lựa chọn ngành học phù hợp.
STT | Tổ hợp | Mô chi tiết |
---|---|---|
1 | D01 | Ngữ văn, Toán, tiếng Anh |
2 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
3 | A01 | Toán, Vật lý, tiếng Anh |
4 | D07 | Toán, Hóa học, tiếng Anh |
5 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
6 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa 1ý |
7 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý |
8 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh |
9 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh |
10 | A02 | Toán, Vật lý. Sinh học |
11 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý |
12 | D03 | Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp |
13 | D04 | Ngữ văn, Toán, tiếng Trung |
14 | D10 | Toán, Địa lý, tiếng Anh |
15 | B08 | Toán, Sinh học, tiếng Anh |
16 | D06 | Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật |
17 | D08 | Toán, Sinh học, tiếng Anh |
18 | X74, C20 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
19 | D09 | Toán, Lịch sử, tiếng Anh |
20 | X70, C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
21 | X01, C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
22 | D02 | Ngữ văn, Toán, tiếng Nga |
23 | X78, D66 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, tiếng Anh |
24 | D05 | Ngữ văn, Toán, tiếng Đức |
25 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
26 | D28 | Toán, Vật lý, tiếng Nhật |
27 | D29 | Toán, Vật lý, tiếng Pháp |
28 | X21, A09 | Toán, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
29 | D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
30 | D24 | Toán, Hóa học, tiếng Pháp |
31 | V00 | Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật |
32 | D23 | Toán, Hóa học, tiếng Nhật |
33 | D27 | Toán, Vật lý, tiếng Nga |
34 | D30 | Toán, Vật lý, tiếng Trung |
35 | D21 | Toán, Hóa học, tiếng Đức |
36 | D22 | Toán, Hóa học, tiếng Nga |
37 | D25 | Toán, Hóa học, tiếng Trung |
38 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật |
39 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
40 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
41 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
42 | A16 | Toán,Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
43 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 |
44 | V02 | Toán, tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật |
45 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
46 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
47 | X25, D84 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật |
48 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
49 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lý |
50 | X13, B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
51 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Năng khiếu thể dục thể thao |
52 | X05, A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
53 | M01 | Ngữ văn, Lịch sư, Năng khiếu |
54 | H06 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật |
55 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, tiếng Anh |
56 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 |
57 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
58 | X26, K01 | Toán, tiếng Anh, Tin học |
59 | T02 | Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT |
60 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
61 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh |
62 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu |
63 | H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu |
64 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
65 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
66 | X17, A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
67 | T03 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT |
68 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lý |
69 | X09; A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
70 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
71 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
72 | M09 | Toán, Năng khiếu Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), Năng khiếu Mầm non 2 (Hát) |
73 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, tiếng Anh |
74 | D45 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Trung |
75 | M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
76 | N01 | Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật |
77 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
78 | D44 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Pháp |
79 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nhật |
80 | M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
81 | V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa |
82 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Pháp |
83 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật |
84 | 104 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT |
85 | V06 | Toán, Địa lý, Vẽ mỹ thuật |
86 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
87 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu sân khấu điện ảnh 1, Năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 |
88 | D20 | Toán, Địa lý, tiếng Trung |
89 | D32 | Toán, Sinh học, tiếng Nga |
90 | D33 | Toán, Sinh học, tiếng Nhật |
91 | D34 | Toán, Sinh học, tiếng Pháp |
92 | D42 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Nga |
93 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí |
94 | M10 | Toán, tiếng Anh, Năng khiếu1 |
95 | M11 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, tiếng Anh |
96 | N05 | Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu |
97 | V05 | Văn, Vật lý, Vẽ mỹ thuật |
98 | V07 | Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật |
99 | V10 | Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
100 | D31 | Toán, Sinh học, tiếng Đức |
101 | D35 | Toán, Sinh học, tiếng Trung |
102 | D43 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Nhật |
103 | D55 | Ngữ văn, Vật lý, tiếng Trung |
104 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Trung |
105 | D68 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Nga |
106 | D70 | Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Pháp |
107 | D71 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Trung |
108 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa |
109 | M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán |
110 | N02 | Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ |
111 | V08 | Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật |
112 | V09 | Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật |
113 | V11 | Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật |
114 | A15 | Toán, KHTN, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
115 | B01 | Toán, Lịch sử, Sinh học |
116 | С06 | Ngữ Văn, Vật lý, Sinh học |
117 | C07 | Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý |
118 | X23 | Toán, Địa lý, Công nghệ công nghiệp |
119 | C09 | Ngữ văn, Địa lý, Vật lý |
120 | X24 | Toán, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp |
121 | C10 | Ngữ văn, Địa lý, Hóa học |
123 | C11 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học |
124 | X58; C16 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
125 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Đức |
126 | D62 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Nga |
127 | D67 | Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế Pháp luật, tiếng Đức |
128 | D69 | Văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Nhật |
129 | D85 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Đức |
130 | D86 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Nga |
131 | D87 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, tiếng Pháp |
132 | D88 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục Kinh tế Pháp luật, tiếng Nhật |
133 | X62; C17 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
134 | K00 | Toán, Đọc hiểu, Tư duy Khoa học Giải quyết vấn đề |
135 | X02, K21 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
136 | Х06, A0T | Toán, Vật lý, Tin học |
137 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
138 | X07, A0C | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
139 | X11, B0C | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
140 | X28, K20 | Toán, tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
141 | X27; D0C | Toán, tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
142 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
143 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
144 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
145 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
146 | X10, TH4 | Toán, Hóa học, Tin |
147 | DD2 | Ngữ văn, Toán, tiếng Hàn |
148 | X75 | Ngữ văn, Địa lý, Tin học |
149 | X46 | Toán, Tiếng Nhật, Tin học |
150 | X22 | Toán, Địa lý, Tin học |
151 | X03, TH8 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
152 | X79, TH9 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
153 | K01 | Toán, Văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin |
154 | X04, TH8 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
155 | X71, TH11 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
156 | Q00 | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học/ tiếng Anh |
157 | HSA - Khoa | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học |
158 | HSA - tiếng | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, tiếng Anh |
159 | АНЗ | Toán, Vật lý, Tiếng Hàn |
160 | DD2 | Ngữ văn, Toán, tiếng Hàn |
161 | AH2 | Toán, Hóa học, tiếng Hàn |
162 | D36 | Toán, Lịch sử, tiếng Đức |
163 | D37 | Toán, Lịch sử, tiếng Nga |
164 | D38 | Toán, Lịch sử, tiếng Nhật |
165 | D40 | Toán, Lịch sử, tiếng Trung |
166 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Hàn |
167 | V10 | Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
168 | X54 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ công nghiệp |
169 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
170 | X55 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ nông nghiệp |
171 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
172 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
173 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
174 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
175 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
176 | X76 | Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ công nghiệp |
177 | Y08 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ công nghiệp |
178 | X77 | Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp |
179 | Y09 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ nông nghiệp |
180 | X63 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học |
181 | X72 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
182 | X73 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
183 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
184 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
185 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
186 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
187 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
188 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
189 | X80 | Ngữ văn, tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
190 | X81 | Ngữ văn, tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
191 | Y10 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
192 | X60 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
193 | DH1 | Ngữ văn, Địa lý, tiếng Hàn |
194 | X61 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
195 | DH5 | Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Hàn |
196 | X59 | Ngữ văn, Vật lý, Tin học |
197 | AH4 | Toán, Sinh học, tiếng Hàn |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận