Trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, bên cạnh điểm chuẩn, chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm, học phí cũng là yếu tố được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm.

Hàng loạt trường đại học đã công bố học phí năm học 2026-2027, trong đó nhiều cơ sở đào tạo tiếp tục điều chỉnh tăng theo lộ trình tự chủ tài chính.
Theo lộ trình quy định của Chính phủ, học phí đại học năm học 2026-2027 tiếp tục được điều chỉnh tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Mức thu giữa các trường và ngành đào tạo có sự chênh lệch đáng kể, tùy thuộc vào đặc thù đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất và mô hình hoạt động của từng đơn vị.
Nhóm ngành sức khỏe tiếp tục có mức học phí cao nhất. Trong khi đó, các ngành kinh tế, luật, công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn cũng ghi nhận xu hướng tăng theo lộ trình đã được các trường công bố trong đề án tuyển sinh.
Theo quy định hiện hành, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo từng nhóm ngành đào tạo. Đối với các trường tự chủ, mức học phí có thể cao hơn theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Dưới đây là tổng hợp học phí năm học 2026-2027 của một số trường đại học trên cả nước để thí sinh và phụ huynh tham khảo, cân nhắc trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Bảng học phí dự kiến năm học 2026-2027 của Học viện Ngoại giao. Một số ngành đào tạo bằng tiếng Anh có mức học phí dự kiến 5,9-6,5 triệu đồng mỗi tháng; học phí đại học chính quy được thu theo tín chỉ từ học kỳ II năm học 2026-2027.
| STT | Ngành đào tạo | Mức học phí dự kiến (đồng/tháng/sinh viên) |
|---|---|---|
| 1 | Quan hệ quốc tế | 5.200.000 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 5.000.000 |
| 3 | Kinh tế quốc tế | 5.200.000 |
| 4 | Luật quốc tế | 5.100.000 |
| 5 | Truyền thông quốc tế | 5.100.000 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 5.200.000 |
| 7 | Luật thương mại quốc tế | 5.100.000 |
| 8 | Hàn Quốc học | 4.775.000 |
| 9 | Hoa Kỳ học | 4.775.000 |
| 10 | Trung Quốc học | 4.775.000 |
| 11 | Nhật Bản học | 4.775.000 |
Bảng học phí dự kiến năm học 2026-2027 của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Học phí các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh theo lộ trình quy định và cơ chế tự chủ tài chính của nhà trường.
| STT | Ngành học | Mức học phí |
|---|---|---|
| 1 | Ngành Y khoa | 5.800.000 đồng/sinh viên/tháng (58.000.000 đồng/sinh viên/năm học) |
| 2 | Ngành Y học cổ truyền | 5.600.000 đồng/tháng (56.000.000 đồng/sinh viên/năm học) |
| 3 | Ngành Dược học | 5.600.000 đồng/sinh viên/tháng (56.000.000 đồng/sinh viên/năm học) |
Trường Đại học Ngoại thương cho biết, căn cứ Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 của các chương trình đào tạo được xác định như sau:

Bảng học phí dự kiến năm học 2026-2027 của Trường Đại học Bách khoa TP HCM. Mức cao nhất thuộc chương trình chuyển tiếp quốc tế, khoảng 900 triệu đồng cho giai đoạn học tập tại các trường đối tác ở nước ngoài.
Chương trình đào tạo | Học phí năm học 2026 - 2027 | Chi tiết chương trình, yêu cầu đầu vào |
|---|---|---|
Tiêu chuẩn | 31,500,000 đồng | Dạy bằng tiếng Việt, đào tạo 4 năm, học chủ yếu tại cơ sở 2 (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM). Bằng do trường Đại học Bách khoa cấp. |
Tài năng | 31,500,000 đồng | Dạy bằng tiếng Việt (dựa trên chương trình tiêu chuẩn với các môn cốt lõi dành cho chương trình tài năng). Xét tuyển sinh viên giỏi của chương trình tiêu chuẩn từ năm thứ 2, đào tạo 4 năm. Riêng ngành Thiết kế vi mạch tuyển sinh từ năm thứ nhất. Bằng do trường Đại học Bách khoa cấp. |
Đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV) | 31,500,000 đồng | Đào tạo 8 chuyên ngành kỹ sư hợp tác với 8 trường kỹ sư danh tiếng tại Pháp, học tập bằng tiếng Việt. Xét tuyển từ tân sinh viên đã trúng tuyển, đào tạo 5 năm, học ở cơ sở . Bằng kỹ sư do trường Đại học Bách khoa cấp (được công nhận tương đương bậc thạc sĩ Châu Âu), phụ lục bằng kỹ sư với trường đối tác Pháp. |
Dạy và học bằng tiếng Anh | 88,000,000 đồng | Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đào tạo 4 năm, học chủ yếu ở cơ sở 1 (phường Diên Hồng, TP HCM). Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp. |
Tiên tiến | 88,000,000 đồng | Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, giáo trình chuyển giao, cải tiến từ Đại học Illinois Urbana Champaign, đào tạo 4 năm tại cơ sở 1. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp. |
Liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế (ngành Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ thông tin) | 268,000,000 đồng | Theo chương trình đào tạo của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), giảng viên đại học đối tác và trường Đại học Bách khoa cùng giảng dạy. Đào tạo 3 năm, địa điểm học tại cơ sở 1. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.5 (phần kỹ năng viết đạt từ 6.0) hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác cấp. |
Định hướng Nhật Bản (ngành Khoa học máy tính và Cơ kỹ thuật) | 63,000,000 đồng | Dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn kết hợp đào tạo tiếng Nhật giao tiếp - chuyên ngành (1.200 giờ) và văn hóa Nhật. Một số môn chuyên ngành ở năm thứ 3 và 4 do các giáo sư Nhật dạy bằng tiếng Nhật. Kế hoạch đào tạo 4 năm tại cơ sở 1. Bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách khoa cấp, có triển vọng làm việc lâu dài tại các tập đoàn Nhật, đãi ngộ như kỹ sư Nhật. |
Chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand và châu Âu) | 88,000,000 đồng (2-2,5 năm đầu ở Việt Nam) 560-900,000,000 đồng (2-2,5 năm cuối ở trường đối tác) | Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chuẩn tiếng Anh đầu vào đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 78/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 730 & Nói - Viết ≥ 280, chuẩn tiếng Anh chuyển tiếp đạt IELTS (Academic) ≥ 6.0-6.5/ TOEFL iBT ≥ 78-93. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác cấp. |
Chuyển tiếp Nhật Bản (ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử) | 63,000,000 đồng (2 năm đầu) 91,000,000 đồng (2 năm cuối ở Nhật) | Dạy chuyên môn theo chương trình tiêu chuẩn, đào tạo tiếng Nhật liên tục trong tuần. Xét tuyển từ tân sinh viên chương trình tiêu chuẩn. Trình độ tiếng Nhật chuyển tiếp tương đương JLPT ≥ N2. Bằng tốt nghiệp do đại học đối tác Nhật cấp. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 99,5%, cơ hội học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật thuận lợi. |
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 đối với các ngành đào tạo. Đây là một trong những căn cứ để thí sinh cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng xét tuyển phù hợp với điều kiện học tập và tài chính của gia đình.
| STT | Ngành học | Học phí dự kiến năm học 2026-2027 (đơn vị tính: đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Y Khoa | 81.000.000 |
| 2 | Răng Hàm Mặt | 81.000.000 |
| 4 | Dược học | 68.000.000 |
| 4 | Y học cổ truyền | 68.000.000 |
| 5 | Các nghành cử nhân | 47.000.000 |
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận